2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1

2009 Mazda 2 Neo DE Series 1

$7,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
112,649 km
Automatic
Hatch
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
2009 Mazda 2 Neo DE Series 1

Key information

2009 Mazda 2 Neo DE Series 1
Kilometres
112,649km
Build year
2009
Engine
1.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
104845
VIN
JM0DE10Y190140077
Type
Used Car
Body type
Hatch
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Red
Location
Caringbah NSW 2229
Views
61
Dealer Comments

* VEHICLE LOCATED TAREN POINT NSW, ONLY 15 MINUTES SOUTH OF SYDNEY AIRPORT *
* 2009 MAZDA 2 NEO AUTOMATIC *
* GOOD SERVICE HISTORY WITH THE MOST RECENT SERVICE CONDUCED BY US 07/26 *
* 5 DOOR HATCHBACK // LOW KM // 2 KEYS // PRESENTS EXTREMELY WELL FOR THE AGE
* PRESENTED IN REALLY NICE RED *
* SOLD WITH A COMPLETELY CLEAR TITLE NO FINANCE, ACCIDENT, STOLEN OR ODOMETER ROLLBACK…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with United Wholesale Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with United Wholesale Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


United Wholesale Cars map
United Wholesale Cars
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat & Sun: Via appointment only
JD Prestige Pty Ltd T/As United Wholesale Cars Australia ACN: 665 591 757 ABN: 70 665 591 757 QLD MDL: 4247519 NSW MD089394
United Wholesale Cars. Car Dealership in Caringbah NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.